元件型号: | AD7683BCPZRL |
产品名称: | AD7683BCPZRL Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
商户特定标识符: | AD7683BCPZRL |
类别: | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
品牌: | Analog Devices Inc. |
描述: | IC ADC 16BIT 100KSPS 8LFCSP |
系列: | PulSAR |
包装: | Tape & Reel (TR) |
位数: | 16 |
采样率(每秒): | 100k |
输入数量: | 1 |
输入类型: | Pseudo-Differential |
数据接口: | SPI, DSP |
配置: | S/H-ADC |
比率 - S/H:ADC: | 1:1 |
A/D 转换器数量: | 1 |
建筑学: | SAR |
参考类型: | External |
电压 - 电源,模拟: | 2.7 V ~ 5.5 V |
电压 - 电源,数字: | 2.7 V ~ 5.5 V |
特征: | - |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
包装/箱: | 8-WDFN Exposed Pad, CSP |
供应商设备包: | 8-LFCSP-WD (3x3) |
元件型号
品牌
生产日期
数量
AD7683BCPZRL TI 22+
TI
22+
1000
USD 0
AD7683BCPZRL ADI 2019
ADI
2019
33511
USD 0
AD7683BCPZRL ADI/
ADI/
13075
USD 0
AD7683BCPZRL Analog Devices Inc. 23+
Analog Devices Inc.
23+
100000
USD 0
AD7683BCPZRL Analog Devices Inc. 22+
Analog Devices Inc.
22+
15000
USD 0
AD7683BCPZRL TI 22+
TI
22+
1000
USD 0
AD7683BCPZRL ADI 2019
ADI
2019
33511
USD 0
AD7683BCPZRL ADI/
ADI/
13075
USD 0
AD7683BCPZRL Analog Devices Inc. 23+
Analog Devices Inc.
23+
100000
USD 0
AD7683BCPZRL Analog Devices Inc. 22+
Analog Devices Inc.
22+
15000
USD 0