元件型号: | AD7684BRMZRL7 |
产品名称: | AD7684BRMZRL7 Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
商户特定标识符: | AD7684BRMZRL7 |
类别: | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
品牌: | Analog Devices Inc. |
描述: | IC ADC 16BIT 100KSPS DIFF 8MSOP |
系列: | PulSAR |
包装: | Cut Tape (CT) |
位数: | 16 |
采样率(每秒): | 100k |
输入数量: | 1 |
输入类型: | Differential |
数据接口: | SPI, DSP |
配置: | S/H-ADC |
比率 - S/H:ADC: | 1:1 |
A/D 转换器数量: | 1 |
建筑学: | SAR |
参考类型: | External |
电压 - 电源,模拟: | 2.7 V ~ 5.5 V |
电压 - 电源,数字: | 2.7 V ~ 5.5 V |
特征: | - |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
包装/箱: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
供应商设备包: | 8-MSOP |
元件型号
品牌
生产日期
数量
单价 (USD)
数量
AD7684BRMZRL7 ADI 23+ 0
ADI
23+
1000
USD 0
元件型号
品牌
生产日期
数量
AD7684BRMZRL7 AD 17+
AD
17+
50000
USD 0
AD7684BRMZRL7 ADI 21+
ADI
21+
8500
USD 0
AD7684BRMZRL7 ADI 21+
ADI
21+
4560
USD 0
AD7684BRMZRL7 ADI 22/23+
ADI
22/23+
9913
USD 0
AD7684BRMZRL7 AD 17+
AD
17+
50000
USD 0
AD7684BRMZRL7 ADI 21+
ADI
21+
8500
USD 0
AD7684BRMZRL7 ADI 21+
ADI
21+
4560
USD 0
AD7684BRMZRL7 ADI 22/23+
ADI
22/23+
9913
USD 0