元件型号: | AD7685BCPZRL |
产品名称: | AD7685BCPZRL Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
商户特定标识符: | AD7685BCPZRL |
类别: | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
品牌: | Analog Devices Inc. |
描述: | IC ADC 16BIT SAR 250KSPS 10LFCSP |
系列: | PulSAR |
包装: | Tape & Reel (TR) |
位数: | 16 |
采样率(每秒): | 250k |
输入数量: | 1 |
输入类型: | Pseudo-Differential |
数据接口: | SPI, DSP |
配置: | S/H-ADC |
比率 - S/H:ADC: | 1:1 |
A/D 转换器数量: | 1 |
建筑学: | SAR |
参考类型: | External |
电压 - 电源,模拟: | 2.3 V ~ 5.5 V |
电压 - 电源,数字: | 2.3 V ~ 5.5 V |
特征: | - |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
包装/箱: | 10-WFDFN Exposed Pad, CSP |
供应商设备包: | 10-LFCSP-WD (3x3) |
元件型号
品牌
生产日期
数量
AD7685BCPZRL AD
AD
10550
USD 0
AD7685BCPZRL AD
AD
24614
USD 0
AD7685BCPZRL ADI
ADI
1000
USD 0
AD7685BCPZRL AD
AD
10550
USD 0
AD7685BCPZRL AD
AD
24614
USD 0
AD7685BCPZRL ADI
ADI
1000
USD 0