元件型号: | AD7685CCPZR2 |
产品名称: | AD7685CCPZR2 Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
商户特定标识符: | AD7685CCPZR2 |
类别: | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
品牌: | Analog Devices Inc. |
描述: | IC ADC 16BIT SAR 250KSPS 10LFCSP |
系列: | * |
包装: | Tape & Reel (TR) |
位数: | - |
采样率(每秒): | - |
输入数量: | - |
输入类型: | - |
数据接口: | - |
配置: | - |
比率 - S/H:ADC: | - |
A/D 转换器数量: | - |
建筑学: | - |
参考类型: | - |
电压 - 电源,模拟: | - |
电压 - 电源,数字: | - |
特征: | - |
工作温度: | - |
包装/箱: | 10-WFDFN Exposed Pad, CSP |
供应商设备包: | 10-LFCSP-WD (3x3) |
元件型号
品牌
生产日期
数量
AD7685CCPZ-R2 Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
25515
USD 0
AD7685CCPZ-R2 Analog Devices Inc. 22+
Analog Devices Inc.
22+
5000
USD 0
AD7685CCPZ-R2 Analog Devices Inc. 23+
Analog Devices Inc.
23+
100000
USD 0
AD7685CCPZ-R2 Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
3959
USD 0
AD7685CCPZ-R2 Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
25515
USD 0
AD7685CCPZ-R2 Analog Devices Inc. 22+
Analog Devices Inc.
22+
5000
USD 0
AD7685CCPZ-R2 Analog Devices Inc. 23+
Analog Devices Inc.
23+
100000
USD 0
AD7685CCPZ-R2 Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
3959
USD 0